Ключи рожковые искробезопасные из сплава Меди и Бронзы (BeCu)

Тип
Искробезопасные BeCu
Усилие, Nm
до 65 мм.
Назначение
Для работы в условиях повышенной взрывоопасности
Применение
Металлургическая
Машиностроительная
Энергетическая
Горнорудная
Судоремонтная
Нефтехимическая

Ключи рожковые искробезопасные из сплава Меди и Бронзы (BeCu), применяются в местах где требуется применение искро-взрывобезопасного инструмента.

Не высекают искру и имеют прочность схожую с инструментом из хром-ванадиевой стали.

Технические характеристики

Ключи рожковые искробезопасные из сплава Меди и Бронзы (BeCu) до 65 мм.

Артикул

S1*S2 мм.

  L мм.

Масса г.
146-0507 5.5*7 90 23
146-0607 6*7 90 25
146-0709 1*9 100 28
146-0810 8*10 100 34
146-0911 9*11 110 50
146-1011 10*11 120 52
146-1012 10*12 120 60
146-1014 10*14 130 68
146-1213 12*13 130 73
146-1214 12*14 130 75
146-1317 13*17 150 110
146-1415 14*15 143 115
146-1417 14*17 150 120
146-1617 16*17 160 130
146-1618 16*18 160 145
146-1719 17*19 170 150
146-1819 18*19 170 200
146-1921 19*21 185 210
146-1922 19*22 185 220
146-1924 19*24 190 235
146-2022 20*22 200 250
146-2123 21*23 200 270
146-2126 21*26 215 275
Артикул

S1*S2 мм.

  L мм.

Масса г.
146-2224 22*24 210 312
146-2227 22*21 215 320
146-2326 23*26 220 330
146-2427 24*21 230 345
146-2430 24*30 235 365
146-2528 25*28 235 365
146-2632 26*32 255 465
146-2730 27*30 250 485
146-2732 27*32 255 600
146-3032 30*32 265 610
146-3036 30*36 285 815
146-3234 32*34 285 815
146-3236 32*36 300 885
146-3436 34*36 300 885
146-3638 36*38 330 1350
146-3641 36*41 330 1350
146-3840 38*40 330 1350
146-4146 41*46 360 1690
146-4650 46*50 370 2050
146-5055 50*55 385 2160
146-5060 50*60 400 2488
146-5560 55*60 415 2700
146-6065 60*65 435 3950

 

Ударные ключи искробезопасные рожковые односторонние прямые из сплава Меди и Бронзы (BeCu) до 75 мм.

Артикул

  S мм.

  L мм.

Масса г.
140-8 8 95 40
140-10 10 105 50
140-12 12 125 65
140-14 14 140 95
140-17 17 160 105
140-19 19 170 130
140-22 22 195 170
140-24 24 220 190
140-27 27 240 285
140-30 30 260 320
140-32 32 275 400
140-34 34 290 455
140-36 36 310 530
140-41 41 345 615
140-46 46 375 950
140-50 50 410 1080
140-55 55 450 1380
140-60 60 490 1950
140-65 65 530 2250
140-70 70 570 2850
140-75 75 610 3200
Запросить руководство по эксплуатации Запросить цену
Гарантия и ремонт
Иван Любов
Руководитель отдела по работе с клиентами

Помогу с выбором и рассчитаю стоимость уже через 15 минут

Сервис

Предоставляем полный сервис для наших клиентов в который входит:

  • Презентация продукции
  • Презентация на Вашем объекте.
  • Наш специалист выезжает к Вам и применимо к вашим задачам демонстрирует оборудование в работе.
  • Презентация у нас на складе в Санкт-Петербурге. Если Вы с другого региона мы компенсируем Вам затраты на переезд в счет стоимости оборудования.
  • Обучение и пуск в эксплуатацию.
  • Наши специалисты готовы выехать к Вам на объект и провести обучение персонала в эксплуатации оборудования.
  • Техническое сопровождение.
  • Всегда готовы Вас проконсультировать по любым вопросам связанных с эксплуатацией наших инструментов
  • Гарантийное в течении 18 месяцев и пост гарантийное обслуживание Если по каким-либо причинам в процессе работы оборудование перестало работать, мы можем дать на замену аналогичное оборудование пока идет ремонт, чтоб избежать простоя.
  • Ремонт гидравлического оборудования.