Применение
Машиностроительная
Энергетическая
Горнорудная
Судоремонтная
Нефтехимическая
Мобильные станки серий MFM и FDG для обработки фланцев с внутренним креплением для всех видов обработки фланцев, обработки канавок уплотнений, подготовки сварных швов, расточки и ремонта теплообменников. Диаметр обрабатываемых деталей может варьироваться от 25,4 мм. до 2800 мм. Привод может быть механический, пневматический и электрический. Пневматический привод является приоритетным для большинства моделей ввиду большей энергооттдачи вкупе с маленькими размерами.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MFM165 | MFM350 | FDG300 | FDG305 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FDG610 | FDG1000 | FDG1270 | FDG1650 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
FDG2000 | FDG2286 | FDG3000 |
МОДЕЛЬ | MFM165 | MFM350 | FDG300 | FDG305 | FDG610 | FDG1000 | FDG1270 | FDG1650 | FDG2000 | FDG2286 | FDG3000 |
Диаметр обработки мм. | 25.4-165 | 25,4-350 | 0-305 | 50-305 | 50-610 | 150-1000 | 350-1270 | 500-1650 | 610-2032 | 762-2286 | 1150-3048 |
Диаметр зажима мм. | 25.4-150 | 25,4-304 | 50-305 | 50-305 | 50-559 | 150-860 | 350-1117 | 500-1500 | 610-1804 | 762-2032 | 1060-2800 |
Минимальный диаметр кручения мм. | 457.2 | 457,2 | - | - | 515 | 790 | 940 | 1750 | 1610 | 1590 | 2133 |
Угол поворота инструментальной стойки град. | +/- 30 | +/- 30 | 0,23,-23 | 0,23,-23 | +/- 30 | +/- 23 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 |
Количество оборотов в минуту | - | - | 0-33 | 0-33 | 0-42 | 0-35 | 0-25 | 0-35 | 0-16 | 0-16 | 0-9 |
Ручной привод | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматический привод KW. | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 3 | 3 | 4 |
Расход воздуха м3.мин/давление Bar. | - | - | 1.2/0.6-0.8 | 1.2/0.6-0.8 | 1,2/0,6-0,8 | 1,93/0,6-0,8 | 1,8/0,6-0,8 | 2,69/0,6-0,8 | 2,69/0,6-0,8 | 2,69/0,6-0,8 | 2,69/0,6-0,8 |
Электрический привод/мощность KW. | - | - | 0.75 | 0.75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность эл. двигателя B | - | - | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - |
Гидравлический привод KW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Вес машины | 5 | 7,5 | 45 | 33 | 45 | 128 | 275 | 330 | 350 | 450 | 450 |
Транспортировочный вес | 9,5 | 11 | 90 | 45 | 60 | 145 | 315 | 480 | 720 | 890 | 890 |
Предоставляем полный сервис для наших клиентов в который входит: